Tenga en cuenta que la tabla a continuación enumera sólo los edificios totalmente habitable. Para obtener información sobre la Torre CN y otras estructuras muy altas, consulte nuestro directorio de las torres de TV, Radio y observación .
¿Amas a los edificios altos? Cuéntanos tu rascacielos favorito.
Los edificios más altos MUNDO CLASIFICADOS
| Año | Historias |
Altura metros / pies |
Jefe Arquitecto | |||||||
Burj Dubai (Burj Dubai o Torre Dubai), | 2010 | 162 | 828 | 2717 |
Busan Lotte World II Busán Corea del Sur (Propuesto) | 2015? | 110 | 510,55 | 1674 | Skidmore, Owings y Merrill |
|
Torre Taipei 101 Taipei, Taiwán | 2004 | 101 | 509 | 1670 | Shanghai World Financial Center , China | 2008 | 101 | 492 | 1614 | Kohn Pedersen Fox |
| Centro de Comercio Internacional (ICC), Hong Kong, China (en construcción) | 2010 | 118 | 484 | 1,587.9 | Kohn Pedersen Fox | |||||
Torre Xujiahui , Shanghai, China | 2010 | 92 | 460 | 1509 | 1998 | 88 | 452 | 1483 | Cesar Pelli | |
|
La puerta de enlace III , Hong Kong, China (Propuesto) | ? | ? | 450 | 1476 | Willis Tower (anteriormente Sears Tower), Chicago | 1974 | 110 | 442 | 1450 | Bruce Graham (SOM) |
Edificio Jin Mao de Shanghai | 1999 | 88 | 421 | 1381 | Dalian Centro de Comercio Internacional , Dalian China (en espera) | ? | 78 | 420 | 1378 | |
One World Trade Center (Torre de la Libertad) | 2013 | 82 | 417 |
1368 (1,776 con aguja) | David Childs, SOM | |||||
|
World Trade Center Torres Gemelas de Nueva York Destruido por los terroristas 09/11/01 | 1973 | 110 | 417 | 1368 | Minoru Yamaski | |||||
| Dos International Finance Centre (IFC), Hong Kong | 2003 | 88 | 414 | 1362 | Cesar Pelli | |||||
| CITIC Plaza , China International Trust, Guanzhou | 1997 | 80 | 391 | 1283 | DLN Arquitectos | |||||
| North Bund Tower, Shanghai, China (propuesto) | ? | 72 | 321 | 1053 | Shun Hing Square , Shenzhen, China | 1996 | 69 | 384 | 1260 | KY Cheung Diseño Assc. |
Empire State Building , de Nueva York | 1931 | 102 | 381 | 1250 | Shreve, Lamb y Harmon | |||||
| 1992 | 78 | 374 | 1227 | Ng Chun hombre | ||||||
Bank of China Tower , Hong Kong | 1989 | 70 | 369 | 1209 | Ieoh Ming Pei | |||||
| Bank of America Torre , de Nueva York EE.UU. | 2009 | 54 | 366 | 1200 | Cocine Fox | |||||
Torre del Milenio Frankfurt Alemania | 2011? | 91 | 365 | 1198 | Emiratos Torre Uno , Dubai | 1999 | 54 | 355 | 1165 | Norr Grupo Consultores Int. Ltd., Hazel Wo |
| 1997 | 85 | 348 | 1140 | Aon Centro , Chicago | 1973 | 80 | 346 | 1136 | ||
| El Centro, Hong Kong | 1998 | 73 | 346 | 1135 | ||||||
| John Hancock Center, de Chicago | 1969 | 100 | 344 | 1127 | Bruce Graham, SOM | |||||
|
Rose Tower, Dubai, Emiratos Ãrabes Unidos | ? | 72 | 333 | 1093 | Shimao International Plaza, Shanghai, China | 2005 | 60 | 333 | 1093 | Arquitectura de la China Oriental y el Instituto de Diseño |
Wuhan Internacional de Valores de construcción, Wuhan | 2005 | 68 | 331 | 1087 | ||||||
| Ryugyong Hotel, de Pyongyang, Corea del Norte | 1995 | 105 | 330 | 1083 | ||||||
| Q1 Tower , Gold Coast, Australia | 2005 | 78 | 323 | 1058 | Sunland Group Ltd., el grupo de Buchan | |||||
| Hotel Burj Al Arab , Dubai | 1998 | 60 | 321 | 1053 | ||||||
| Edificio Chrysler , Nueva York | 1930 | 77 | 319 | 1046 | William Van Alen | |||||
| Bank of America, Atlanta | 1993 | 55 | 312 | 1023 | ||||||
| EE.UU. Bank Tower de Los Ãngeles | 1990 | 75 | 310 | 1018 | ||||||
| Menara Telekom Sede, Kuala Lumpur | 1999 | 55 | 310 | 1017 | ||||||
| Emerates la Torre Dos , Dubai | 1999 | 56 | 309 | 1114 | Norr Grupo Consultores Int. Ltd., Hazel Wo | |||||
| 1989 | 60 | 307 | 1007 | |||||||
| JP Morgan Chase Tower, Houston | 1982 | 75 | 305 | 1000 | ||||||
| Baiyoke Tower II, Bangkok | 1997 | 85 | 304 | 997 | ||||||
| Dos Prudential Plaza, Chicago | 1990 | 64 | 303 | 995 | ||||||
| Kingdom Centre, Riyadh | 2002 | 41 | 302 | 992 | ||||||
| Ryugyong Hotel, Pyongyang, Corea del Norte | 1995 | 105 | 300 | 984 | ||||||
| Primer lugar de Canadá, Toronto | 1975 | 72 | 298 | 978 | ||||||
|
Eureka Tower , Melbourne, Australia | 2006 | 91 | 297 | 975 |
Fender Katsalidis Arquitectos | |||||
|
Wells Fargo Plaza, Houston | 1983 | 71 | 296 | 972 | ||||||
| Landmark Tower, de Yokohama, Japón | 1993 | 70 | 296 | 971 | ||||||
| 311 South Wacker Drive, Chicago | 1990 | 65 | 293 | 961 | ||||||
| SEG Plaza, Shenzhen | 2000 | 71 | 292 | 957 | ||||||
| Edificio American International (AIG), Nueva York | 1932 | 66 | 290 | 952 | ||||||
| Clave de la Torre , Cleveland | 1991 | 57 | 289 | 947 | Cesar Pelli | |||||
| Plaza 66, Shanghai | 2001 | 66 | 288 | 945 | ||||||
| One Liberty Place, de Filadelfia | 1987 | 61 | 288 | 945 | ||||||
| Bank of America Center, Seattle | 1985 | 76 | 285 | 937 | ||||||
| Sunjoy Mañana Plaza Shanghai | 2003 | 55 | 285 | 934 | ||||||
| Cheung Kong Center, de Hong Kong | 1999 | 63 | 283 | 929 | ||||||
| Chongqing World Trade Center, Chongqing | 2005 | 60 | 283 | 929 | ||||||
| El edificio de Trump en Nueva York | 1930 | 72 | 283 | 927 | ||||||
| Bank of America Plaza, Dallas | 1985 | 72 | 281 | 921 | ||||||
| Overseas Union Bank Centre, Singapur | 1986 | 66 | 280 | 919 | ||||||
|
United Overseas Bank Plaza, Singapur | 1992 | 66 | 280 | 919 | ||||||
| Plaza República, Singapur | 1995 | 66 | 280 | 919 | ||||||
| Citicorp Center, Nueva York | 1977 | 59 | 279 | 915 | ||||||
| Hong Kong New World Tower, Shanghai | 2002 | 61 | 278 | 913 | ||||||
| Scotia Plaza, Toronto | 1989 | 68 | 275 | 902 | ||||||
| Williams Tower, Houston | 1983 | 64 | 275 | 901 | ||||||
| Renacimiento Torre, Dallas | 1975 | 56 | 270 | 886 | ||||||
| Dapeng International Plaza, Guangzhou | 2004 | 56 | 269 | 883 | ||||||
| 21a Century Tower, Dubai | 2003 | 55 | 269 | 883 | ||||||
| 900 North Michigan Avenue., Chicago | 1989 | 66 | 265 | 871 | ||||||
| Bank of America Corporate Center, Charlotte | 1992 | 60 | 265 | 871 | ||||||
| SunTrust Plaza, Atlanta | 1992 | 60 | 265 | 871 | ||||||
| Triumph Palace de Moscú | 2004 | 61 | 264 | 866 | ||||||
| Especial de Shenzhen Zone Daily Torre, Shenzhen | 1998 | 42 | 264 | 866 | ||||||
| Tower Palace Tres, Torre G, Seúl | 2004 | 73 | 264 | 865 | ||||||
| Trump World Tower, de Nueva York | 2001 | 72 | 262 | 861 | ||||||
| Grand Gateway: Oficina de la Torre Uno, Shanghai, China | 2005 | 55 | 262 | 859 | ||||||
| Water Tower Place, Chicago | 1976 | 74 | 262 | 859 | ||||||
| Aon Center, de Los Ãngeles | 1974 | 62 | 262 | 858 | ||||||
| BCE Place-Canada Trust Tower, Toronto | 1990 | 51 | 261 | 856 | ||||||
| Transamerica Oficinas centrales en San Francisco | 1972 | 48 | 260 | 853 | ||||||
| Torre Commerzbank , Frankfurt | 1997 | 56 | 259 | 850 | ||||||
| Edificio GE , Nueva York | 1933 | 70 | 259 | 850 | ||||||
| Bank One Plaza, Chicago | 1969 | 60 | 259 | 850 | ||||||
| Dos Libertad Place, Filadelfia | 1990 | 58 | 258 | 848 | ||||||
| Banco de Comunicaciones de Filipinas, Makati | 2000 | 55 | 258 | 848 | ||||||
| Park Tower, Chicago | 2000 | 67 | 257 | 844 | ||||||
| Messeturm, Frankfurt | 1990 | 63 | 257 | 843 | ||||||
| Sorrento 1, Hong Kong | 2003 | 75 | 256 | 841 | ||||||
| EE.UU. torre de acero, Pittsburgh | 1970 | 64 | 256 | 841 | ||||||
| Mok-dong Hyperion Torre A, Seúl | 2003 | 69 | 256 | 840 | ||||||
| Rinku Puerta de la Torre, Osaka | 1996 | 56 | 256 | 840 | ||||||
| El Harbourside, Hong Kong | 2003 | 74 | 255 | 837 | ||||||
| Langham Place torre de oficinas, Hong Kong | 2004 | 59 | 255 | 837 | ||||||
| Capital Tower, Singapur | 2000 | 52 | 254 | 833 | ||||||
| Highcliff, Hong Kong | 2003 | 73 | 253 | 831 | ||||||
| World Trade Center, Osaka | 1995 | 55 | 252 | 827 | ||||||
| Banco de Shanghai de la Sede, Shanghai | 2005 | 46 | 252 | 827 | ||||||
| Jiali Plaza, Wuhan | 1997 | 61 | 251 | 824 | ||||||
| Rialto Towers, Melbourne | 1986 | 63 | 251 | 824 | Gerard de Preu / Perrott Lyon Mathieson | |||||
| One Atlantic Center, de Atlanta | 1988 | 50 | 250 | 820 | ||||||
| Chelsea Tower, Dubai | 2005 | 49 | 250 | 820 | ||||||
| Wisma 46, Yakarta | 1995 | 46 | 250 | 820 | ||||||
| Vida CompañÃa de Seguros de Corea, Seúl | 1985 | 60 | 249 | 817 | ||||||
| CitySpire, Nueva York | 1989 | 75 | 248 | 814 | ||||||
| Una Chase Manhattan Plaza, New York | 1961 | 60 | 248 | 813 | ||||||
| State Tower, Bangkok | 2001 | 68 | 247 | 811 | ||||||
| Bank One Tower, de Indianápolis | 1989 | 48 | 247 | 811 | ||||||
| Condé Nast Building, de Nueva York | 1999 | 48 | 247 | 809 | ||||||
| MetLife , Nueva York | 1963 | 59 | 246 | 808 | ||||||
| Bloomberg Tower, de Nueva York | 2004 | 55 | 246 | 806 | ||||||
| JR Central Towers, Nagoya | 2000 | 51 | 245 | 804 | ||||||
| Shin Kong Vida Torre, Taipei, Taiwan | 1993 | 51 | 244 | 801 | ||||||
| Banco malayo, Kuala Lumpur, Malasia | 1988 | 50 | 244 | 799 | ||||||
| Tokio City Hall, Tokio | 1991 | 48 | 243 | 797 | ||||||
| Woolworth Building , Nueva York | 1913 | 57 | 241 | 792 | Cass Gilbert | |||||
| Mellon Bank Center, de Filadelfia | 1991 | 54 | 241 | 792 | ||||||
| John Hancock Tower , Boston | 1976 | 60 | 240 | 788 | IM Pei | |||||
| Deutsche Bank Lugar: 126 Phillip Street, Sydney, Australia | 2005 | 39 | 240 | 787 | ||||||
| Bank One Center, de Dallas | 1987 | 60 | 240 | 787 | ||||||
| Commerce Court West, Toronto | 1973 | 57 | 239 | 784 | ||||||
| Universidad Estatal de Moscú, Moscú | 1953 | 26 | 239 | 784 | ||||||
| Vista la Torre (ex Imperio Torre), Kuala Lumpur, Malasia | 1994 | 62 | 238 | 781 | ||||||
| NationsBank Center, de Houston | 1984 | 56 | 238 | 780 | ||||||
| Roppongi Hills Mori Tower, Tokio, Japón | 2003 | 54 | 238 | |||||||
| Bank of America Center, San Francisco | 1969 | 52 | 237 | 779 | ||||||
| Worldwide Plaza, Nueva York | 1989 | 47 | 237 | 778 | ||||||
| One Canada Square, Londres | 1991 | 50 | 237 | 777 | ||||||
| IDS Center, Minneapolis | 1973 | 52 | 236 | 775 | ||||||
| EE.UU. del Banco Lugar, Minneapolis | 1992 | 58 | 236 | 774 | ||||||
| Norwest Center, Minneapolis | 1988 | 57 | 235 | 773 | ||||||
| Edificio del Tesoro, Singapur | 1986 | 52 | 235 | 770 | ||||||
|
Un noventa y un Peachtree Torre, Atlanta | 1991 | 50 | 235 | 770 | ||||||
| Opera City Tower, Tokio | 1997 | 54 | 234 | 768 | ||||||
| Shinjuku Park Tower, Tokio | 1994 | 52 | 233 | 764 | ||||||
| Heritage Plaza, Houston | 1987 | 52 | 232 | 762 | ||||||
| Suzhou Xindi Center, Suzhou, China | 2005 | 54 | 232 | 761 | ||||||
|
Kompleks Tun Abdul Razak Construcción, Penang, Malasia | 1985 | 65 | 232 | 760 | ||||||
| El Arco, Hong Kong, China | 2005 | 65 | 231 | 758 | ||||||
| Palacio de la Cultura y la Ciencia de Varsovia | 1955 | 42 | 231 | 758 | ||||||
| Torre Carnegie Hall, Nueva York | 1991 | 60 | 231 | 757 | ||||||
| Tres First National Plaza, Chicago | 1981 | 57 | 230 | 753 | ||||||
| Equitativa Tower, de Nueva York | 1986 | 51 | 229 | 752 | ||||||
| CTM Centre, Sydney | 1978 | 65 | 229 | 751 | ||||||
| One Penn Plaza, Nueva York | 1972 | 57 | 229 | 750 | ||||||
| 1251 Avenue of the Americas, Nueva York | 1972 | 54 | 229 | 750 | ||||||
| Prudential Center, Boston | 1964 | 52 | 229 | 750 | ||||||
| Dos de California Plaza, Los Angeles | 1992 | 52 | 229 | 750 | ||||||
| Gas Company Tower, Los Angeles | 1991 | 54 | 228 | 749 | ||||||
|
Dos Pacific Place / Shangri-La Hotel, de Hong Kong | 1991 | 56 | 228 | 748 | ||||||
| 1100 Construcción Louisiana, Houston | 1980 | 55 | 228 | 748 | ||||||
| Corea del World Trade Center, Seúl | 1988 | 54 | 228 | 748 | ||||||
| El gobernador Felipe Torre, Sydney | 1993 | 64 | 227 | 745 | ||||||
